Diesen Preis gab es für den Süddeutschen Meister 2015
Platz | Coach | Punkte | White Star Cup | Royal Rumbbl | Big Boys Battle | B7 | Heiner Bowl | Ghostbowl | Baden Basho |
1 | Candlejack | 31 | (6 UD ) | 10 KH | - | 9 UD | - | 12 UD | - |
2 | Oventa | 26 + | 13 DE | - | - | 5 AM | - | 8 DW | - |
3 | Banelord | 26 | - | - | - | 5 DE | - | 10 CD | 11 SK |
4 | miko | 25 | 11 CD | - | - | - | - | 14 WE | - |
5 | Jokaero | 24 | - | - | 10 DE | 14 DW | - | - | - |
6 | Sputnik | 23 | 14 UD | 5 DW | - | 4 UD | - | - | - |
7 | rolo | 22 | (2 NO ) | 8 DW | 11 DW | - | - | 3 DE | - |
8 | Kithor | 20 +* | 3 UW | - | - | 4 DE | - | 13 UD | - |
9 | Alronno | 20 * | - | - | - | 5 SL | 11 SL | - | 9 SL |
10 | Prince | 20 | - | 8 NE | - | 12 NE | - | 5 NE | - |
11 | Minenbonnie | 20 | - | - | - | - | 8 CD | - | 12 AM |
12 | Planlos | 19 | - | - | - | 5 DE | 8 AM | 6 SK | - |
13 | PumpkinBrother | 18 | 9 SK | 7 EL | - | - | - | 2 EL | - |
14 | Flix | 17 | - | - | - | 17 WE | - | - | - |
15 | tojurub | 15,5 | 2 HA | 11 NE | 2,5 OR | (2 HA ) | (2 UW ) | (2 NE ) | - |
16 | Lichemaster | 15 | (2 UD ) | - | 8 NR | 3 DW | - | 4 UD | - |
17 | Trondur | 15 | - | - | 7 CH | 4 UD | 4 AM | - | - |
18 | Sir_Twist_089 | 15 | - | 9 KH | 6 AM | - | - | - | - |
= | Bembel | 15 | - | - | - | - | 2 NE | - | 13 HU |
20 | BudSpencer | 15 | - | - | - | 15 LM | - | - | - |
21 | Phifoe | 14 | - | - | 3 OR | 11 OR | - | - | - |
22 | duhfster | 13 | - | 13 DE | - | - | - | - | - |
= | Mootaz | 13 | - | - | - | 13 DE | - | - | - |
= | Kheldar | 13 | - | - | - | - | 13 AM | - | - |
25 | Endro | 12 | - | - | - | - | 12 VA | - | - |
26 | Strider84 | 11 | - | - | 11 OG | - | - | - | - |
= | Darwin | 11 | - | - | - | - | 11 OR | - | - |
28 | Girathon | 10 | - | - | - | 4 CP | - | - | 6 GO |
= | Ragme | 10 | - | - | - | 3 DW | - | - | 7 NE |
30 | Communis | 10 | 10 OR | - | - | - | - | - | - |
= | Green_Velvet | 10 | - | - | - | 10 WE | - | - | - |
32 | Caran | 9 | - | 4 DE | - | 3 SK | - | 2 HU | - |
33 | Le_Troll | 9 | - | - | 4 VA | 5 DW | - | - | - |
34 | Salvdor | 9 | - | - | - | - | - | 9 LM | - |
35 | Marc.Andy | 8 | - | - | 2 OG | 3 NO | 3 AM | - | - |
36 | Docmaxx | 8 | 8 SL | - | - | - | - | - | - |
= | sigu70 | 8 | - | - | - | 8 KH | - | - | - |
= | PMOS1101 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 WE |
39 | Bob | 7 | 2 SK | - | - | 3 KH | - | 2 SL | - |
40 | Candex | 7 | - | 3 DE | - | 4 OR | - | - | - |
41 | Modi | 7 | 7 WE | - | - | - | - | - | - |
= | ikildkenny | 7 | - | - | - | 7 SK | - | - | - |
43 | rizzen | 6 | - | - | - | 3 SK | - | - | 3 OR |
44 | lauth81 | 6 | - | - | - | - | 6 CD | - | - |
= | Jurisch | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 SK |
46 | Wulfgar | 5 | 5 OR | - | - | - | - | - | - |
= | Goss | 5 | - | - | - | 5 DE | - | - | - |
= | Arioso | 5 | - | - | - | 5 CD | - | - | - |
= | Rotersternhochdahl | 5 | - | - | - | 5 DE | - | - | - |
= | Badenprinz | 5 | - | - | - | 5 LM | - | - | - |
= | Bossbazi | 5 | - | - | - | 5 CD | - | - | - |
= | Stevie | 5 | - | - | - | - | 5 OR | - | - |
53 | Schattenschwinge | 4 | 2 OG | - | - | 2 OG | - | - | - |
= | Dan_Zan | 4 | - | - | - | 2 WE | - | - | 2 HA |
55 | Scarloc | 4 | 4 SK | - | - | - | - | - | - |
= | peterd | 4 | - | - | - | 4 UD | - | - | - |
= | Heroic_Tackle | 4 | - | - | - | 4 OR | - | - | - |
= | Willi | 4 | - | - | - | 4 HU | - | - | - |
= | Mitspieler | 4 | - | - | - | 4 NE | - | - | - |
= | Winni | 4 | - | - | - | 4 DE | - | - | - |
= | Drulok | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 DW |
62 | Blacktemplar | 3,7 | 3 WE | - | - | - | - | 0,7 DE | - |
63 | Benni | 3 | 3 EL | - | - | - | - | - | - |
= | Kuei-jin | 3 | 3 OG | - | - | - | - | - | - |
= | Matze | 3 | - | - | - | 3 OR | - | - | - |
= | Charly | 3 | - | - | - | 3 NO | - | - | - |
= | MaD | 3 | - | - | - | 3 DE | - | - | - |
= | kaptain.karacho | 3 | - | - | - | 3 OR | - | - | - |
= | Draco | 3 | - | - | - | 3 OG | - | - | - |
70 | funATic | 2,5 | - | - | 2,5 OR | - | - | - | - |
71 | Zombie | 2 | 2 GO | - | - | - | - | - | - |
= | Swarley | 2 | 2 UW | - | - | - | - | - | - |
= | Leko | 2 | 2 OR | - | - | - | - | - | - |
= | Snake_Eyes | 2 | - | - | - | 2 NO | - | - | - |
= | Orkboss | 2 | - | - | - | 2 DW | - | - | - |
= | TheCunning | 2 | - | - | - | 2 DW | - | - | - |
= | Underworld | 2 | - | - | - | 2 NO | - | - | - |
= | fex | 2 | - | - | - | 2 WE | - | - | - |
= | Copper | 2 | - | - | - | 2 HE | - | - | - |
= | Mindless | 2 | - | - | - | - | 2 OG | - | - |
= | Anubis2406 | 2 | - | - | - | - | 2 HE | - | - |
= | Zoesky | 2 | - | - | - | - | - | 2 DE | - |
= | Killerpea | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 OR |
84 | Menxar | 1,3 | - | - | - | - | - | 1,3 DW | - |
+ 1. Tiebreaker: Direkte Begegnung (non-Stunty)
# 2. Tiebreaker: Anzahl der gespielten Turniere
* 3. Tiebreaker: Beste Platzierung in einem Turnier
Platz | Coach | Punkte | White Star Cup | Royal Rumbbl | Big Boys Battle | B7 | Heiner Bowl | Ghostbowl | Baden Basho |
1 | tojurub | 35 | 11 HA | x | x | 12 HA | 12 UW | x | - |
2 | Zombie | 12 | 12 GO | - | - | - | - | - | - |
= | Girathon | 12 | - | - | - | x | - | - | 12 GO |
4 | Strider84 | 11 | - | - | 11 OG | - | - | - | - |
= | Schattenschwinge | 11 | x | - | - | 11 OG | - | - | - |
= | Mindless | 11 | - | - | - | - | 11 OG | - | - |
= | Dan_Zan | 11 | - | - | - | x | - | - | 11 HA |
8 | Marc.Andy | 10 | - | - | 10 OG | x | x | - | - |